Seifenverhalten der Parfumöle
Übersicht vom Fließ- und Farbverhalten unserer Parfümöle im Seifenleim.
| Parfumöl | Fließverhalten | Farbveränderung | 
| Aloe | 15-20 Min. | keine | 
| Amber glow | 15-20 Min | Hellbraun | 
| Apfelblüte | Dickt rasch an, 0-1 Min | Hellbraun | 
| Apfel grün | ? | ? | 
| Azalee | 5-10 Min | keine | 
| Baby Puder | 5-10 Min | keine | 
| Bergamotte | ? | ? | 
| Black Cardamon | 15-20 Min | braun | 
| Blossom | 1-5 Min | keine | 
| Blue AmberWood | 5-10 Min | Braun | 
| Blueberry | 5-10 Min | keine | 
| Bratapfel | ? | ? | 
| Calendula | 5-10 Min | Keine | 
| Cherry Blossom | 15-20 min | keine | 
| Cool Ice | 5-10 Min | keine | 
| Courage | Dickt rasch an, 1-5Min | ? | 
| Cucumber | 15-20 Min | keine | 
| Dark Chocolat | 5-10 min | braun | 
| Davina | Dickt rasch an, 0-1 Min | beige | 
| Elfenbein | 5-10 min | braun | 
| Erdbeer | 5-10 min | braun | 
| Erika | 15-20 min | keine | 
| Flieder | 15-20 min | keine | 
| Forest | 5-10 min | keine | 
| Frangipane | Dickt rasch an, 0-1 Min | beige | 
| Fresh Linen | 10- 15 Min | keine | 
| Früchtepunsch | ? | ? | 
| Gardenia | ? | ? | 
| Garden Path | 5-10 Min | keine | 
| Geisha | Dickt leicht an | keine | 
| Granat & Tee | Dickt leicht an | keine | 
| Green Tea | 15-20 Min | keine | 
| Honig schottisch | 15-20 Min | braun | 
| Honeywash | 15-20 Min | keine | 
| Hafer Milch Honig | 10-15 Min | Mittel Braun | 
| Jasmin | 1-5 Min | Rose | 
| Karmea | 5-10 Min | keine | 
| Kashmir | 5-10 Min | Mittel Braun | 
| Kokos | 15-20 Min | beige | 
| Kokos Vanille | Dickt rasch an, 1-5Min | beige | 
| Lavendel | Dickt rasch an, 1-5Min | beige | 
| Lindenblüte | 1-5 Min | keine | 
| Lotus Garden | 15-20 Min | Elfenbein | 
| Love potion | 10-15 Min | keine | 
| Luxor | ? | ? | 
| Magnolie | 1-5 Min | keine | 
| Magnolientraum | 1-5 Min | creme | 
| Maiglöckchen | dickt rasch an, 0-1 Min | keine | 
| Mediterrano | dickt rasch an, 1-5 Min | braun | 
| Mediterrenean woods | 1-5 Min | Braun Hell | 
| Monoi de tahiti | 5-10 Min | Keine | 
| Moschus | ? | ? | 
| Nautik | ? | ? | 
| Neroli natur | dickt rasch an, 1-5 Min | keine | 
| Nevonia | ? | ? | 
| Orange | ? | ? | 
| Pfirsich | dickt rasch an, 1-5 Min | ? | 
| Pink Grapefruit | 15-20 Min | keine | 
| Pink Spring | 15-20 Min | Keine | 
| Pumpkin spice | 15-20 Min | Keine | 
| Pure Men | 5-10 Min | Elfenbein | 
| Rose englisch | 1-5 Min | keine | 
| Rose naturident | Dickt sehr rasch an, 0-1 min | creme | 
| Sandelholz | 5-10 Min | Beige | 
| Sandelholz- Vanille | 15-20 Min | Beige | 
| Schoko Trüffel | 15-20 Min | Braun | 
| Tangerine | 15-20 Min | keine | 
| Tropicana | 5-10 Min | creme | 
| Vanille | 15-20 Min | keine | 
| Vanilletabak | 15-20 Min | Braun | 
| Veilchen | dickt rasch an, 1-5 Min | creme | 
| Videa | 5-10 Min | keine | 
| Weihnachten | ? | ? | 
| Wildkirsche | ? | ? | 
| Winterholz | 15-20 Min | Keine | 
| Wassermelone | 1-5 Min | keine | 
| White Tea | dickt rasch an, 1-5 Min | keine | 
| Zimtschnecke | 10-15 Min | rötlich | 
| Zitrone | 15-20 Min | keine | 
